Skip to content

Our products have a ONE-YEAR warranty and are MADE IN U.S.A!

NEW: Hot Wheels® Booster Battery Eliminators!

NEW: USB-C Battery Eliminators NOW AVAILABLE!

SALE: All USB-powered Battery Eliminators!

  • Home
  • Shop by Battery Type
    • AA Battery Eliminators
      • See All
      • 1 Cell AA (1.5V)
      • 2 Cell AA (3V)
      • 3 Cell AA (4.5V)
      • 4 Cell AA (6V)
      • 5 Cell AA (7.5V)
      • 6 Cell AA (9V)
      • 8 Cell AA (12V)
      • 10 Cell AA (12VDC)
      • 2-6 Cell Adjustable
      • Wired Cell - DIY
      • Dummy Cell - DIY
    • AAA Battery Eliminators
      • See All
      • 1 Cell AAA (1.5V)
      • 2 Cell AAA (3V)
      • 3 Cell AAA (4.5V)
      • 4 Cell AAA (6V)
      • 5 Cell AAA (7.5V)
      • 6 Cell AAA (9V)
      • 2-6 Cell Adjustable
      • Wired Cell - DIY
      • Dummy Cell - DIY
    • 9 Volt Battery Eliminators
      • See All
      • AC Powered
      • DC Powered
      • USB Powered
      • For Audio & Critical Applications
      • Wired Cell - DIY
      • Dummy Cell - DIY
    • C Battery Eliminators
      • See All
      • 1 Cell C Kit
      • 2 Cell C Kit
      • 3 Cell C Kit
      • 4 Cell C Kit
      • 5 Cell C Kit
      • 6 Cell C Kit
      • Adapter Sleeves
    • D Battery Eliminators
      • See All
      • 1 Cell D Kit
      • 2 Cell D Kit
      • 3 Cell D Kit
      • 4 Cell D Kit
      • 5 Cell D Kit
      • 6 Cell D Kit
      • Adapter Sleeve
    • CR123A Battery Eliminators
      • See All
      • 1 Cell CR123A (3V)
      • 2 Cell CR123A (6V)
      • 3 Cell CR123A (9V)
      • 4 Cell CR123A (12V)
      • Wired Cell - DIY
      • Dummy Cell - DIY
    • Button Cell Battery Eliminators
      • CR2032 Battery Eliminators
      • CR2430 Battery Eliminators
      • CR2450 Battery Eliminators
      • LR44 Battery Eliminators
      • LR1130 Battery Eliminators
      • CR1632 Battery Eliminators
    • 18650 Battery Eliminators
    • A23 Battery Eliminators
    • CR2 Battery Eliminators
    • J Battery Eliminators
    • 16650 Battery Eliminators
    • Other Battery Types
  • Shop by Power Source
    • AC-Powered Battery Eliminators
      • See All
      • AA Batteries
      • AAA Batteries
      • 9 Volt Batteries
      • C Batteries
      • D Batteries
      • CR123A Batteries
      • A23 Batteries
      • CR2032 Batteries
      • CR2 Batteries
      • J Batteries
      • CR2450 Batteries
      • CR2430 Batteries
      • LR44 Batteries
    • DC-Powered Battery Eliminators
      • See All
      • AA Batteries
      • AAA Batteries
      • 9 Volt Batteries
      • CR123A Batteries
    • USB-Powered Battery Eliminators
      • See All
      • AA Batteries
      • AAA Batteries
      • 9 Volt Batteries
      • CR123A Batteries
      • CR2 Batteries
      • J Batteries
      • CR2450 Batteries
      • CR2430 Batteries
      • LR44 Batteries
    • Supply-Your-Own Power
      • See All
      • AA Batteries
      • AAA Batteries
      • 9 Volt Batteries
      • CR123A Batteries
      • 18650 Batteries
      • CR2 Batteries
      • J Batteries
      • CR2450 Batteries
      • CR2430 Batteries
      • 16650 Batteries
  • DIY
  • Blog
  • OEM
  • Ham Radio Antennas
    • OCF Masters Homepage
    • OCF Masters Load and Insulator Kits
    • OCF Masters Balun Kits
    • OCF Masters End Fed Kits
    • OCF Masters Book
    • OCF Masters Testimonials
    • OCF Masters Publication List
    • OCF Masters Articles
    • OCF Masters Contact
  • Contact Us
Log in

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Bouvet Island
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • ANG ƒ | Netherlands Antilles
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • Facebook
  • YouTube
Battery Eliminator Store
  • Home
  • Shop by Battery Type
    • AA Battery Eliminators
      • See All
      • 1 Cell AA (1.5V)
      • 2 Cell AA (3V)
      • 3 Cell AA (4.5V)
      • 4 Cell AA (6V)
      • 5 Cell AA (7.5V)
      • 6 Cell AA (9V)
      • 8 Cell AA (12V)
      • 10 Cell AA (12VDC)
      • 2-6 Cell Adjustable
      • Wired Cell - DIY
      • Dummy Cell - DIY
    • AAA Battery Eliminators
      • See All
      • 1 Cell AAA (1.5V)
      • 2 Cell AAA (3V)
      • 3 Cell AAA (4.5V)
      • 4 Cell AAA (6V)
      • 5 Cell AAA (7.5V)
      • 6 Cell AAA (9V)
      • 2-6 Cell Adjustable
      • Wired Cell - DIY
      • Dummy Cell - DIY
    • 9 Volt Battery Eliminators
      • See All
      • AC Powered
      • DC Powered
      • USB Powered
      • For Audio & Critical Applications
      • Wired Cell - DIY
      • Dummy Cell - DIY
    • C Battery Eliminators
      • See All
      • 1 Cell C Kit
      • 2 Cell C Kit
      • 3 Cell C Kit
      • 4 Cell C Kit
      • 5 Cell C Kit
      • 6 Cell C Kit
      • Adapter Sleeves
    • D Battery Eliminators
      • See All
      • 1 Cell D Kit
      • 2 Cell D Kit
      • 3 Cell D Kit
      • 4 Cell D Kit
      • 5 Cell D Kit
      • 6 Cell D Kit
      • Adapter Sleeve
    • CR123A Battery Eliminators
      • See All
      • 1 Cell CR123A (3V)
      • 2 Cell CR123A (6V)
      • 3 Cell CR123A (9V)
      • 4 Cell CR123A (12V)
      • Wired Cell - DIY
      • Dummy Cell - DIY
    • Button Cell Battery Eliminators
      • CR2032 Battery Eliminators
      • CR2430 Battery Eliminators
      • CR2450 Battery Eliminators
      • LR44 Battery Eliminators
      • LR1130 Battery Eliminators
      • CR1632 Battery Eliminators
    • 18650 Battery Eliminators
    • A23 Battery Eliminators
    • CR2 Battery Eliminators
    • J Battery Eliminators
    • 16650 Battery Eliminators
    • Other Battery Types
  • Shop by Power Source
    • AC-Powered Battery Eliminators
      • See All
      • AA Batteries
      • AAA Batteries
      • 9 Volt Batteries
      • C Batteries
      • D Batteries
      • CR123A Batteries
      • A23 Batteries
      • CR2032 Batteries
      • CR2 Batteries
      • J Batteries
      • CR2450 Batteries
      • CR2430 Batteries
      • LR44 Batteries
    • DC-Powered Battery Eliminators
      • See All
      • AA Batteries
      • AAA Batteries
      • 9 Volt Batteries
      • CR123A Batteries
    • USB-Powered Battery Eliminators
      • See All
      • AA Batteries
      • AAA Batteries
      • 9 Volt Batteries
      • CR123A Batteries
      • CR2 Batteries
      • J Batteries
      • CR2450 Batteries
      • CR2430 Batteries
      • LR44 Batteries
    • Supply-Your-Own Power
      • See All
      • AA Batteries
      • AAA Batteries
      • 9 Volt Batteries
      • CR123A Batteries
      • 18650 Batteries
      • CR2 Batteries
      • J Batteries
      • CR2450 Batteries
      • CR2430 Batteries
      • 16650 Batteries
  • DIY
  • Blog
  • OEM
  • Ham Radio Antennas
    • OCF Masters Homepage
    • OCF Masters Load and Insulator Kits
    • OCF Masters Balun Kits
    • OCF Masters End Fed Kits
    • OCF Masters Book
    • OCF Masters Testimonials
    • OCF Masters Publication List
    • OCF Masters Articles
    • OCF Masters Contact
  • Contact Us
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

The Original Battery Eliminator

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Bouvet Island
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • ANG ƒ | Netherlands Antilles
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • XPF Fr | Wallis & Futuna

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Links

  • Battery Eliminator Store
  • OCF Masters
  • Made in U.S.A.
  • Press & Media
  • Shipping policy
  • Contact

About Us

The Battery Eliminator Store and OCF Masters are divisions of QC Avionix, LLC that have been designing and manufacturing unique electronic products for more than 20 years. We are a family-run business with more than 75 years of combined engineering and business experience. 

  • Facebook
  • YouTube

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Bouvet Island
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • ANG ƒ | Netherlands Antilles
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Battery Eliminator Store Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.